Cơ cấu tổ chức
08/05/2026
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Đơn vị công tác |
| THADS tỉnh | |||
| 1 | Nguyễn Xuân Hồng | Trưởng THADS tỉnh | THADS tỉnh Gia Lai |
| 2 | Nguyễn Hồng Vinh | Phó Trưởng THADS tỉnh | THADS tỉnh Gia Lai |
| 3 | Nguyễn Lê Kim Ánh | Phó Trưởng THADS tỉnh | THADS tỉnh Gia Lai |
| 4 | Võ Công Hoàng | Phó Trưởng THADS tỉnh | THADS tỉnh Gia Lai |
| 5 | Phan Đình Hưng | Phó Trưởng THADS tỉnh | THADS tỉnh Gia Lai |
| 6 | Trần Văn Phong | Phó Trưởng THADS tỉnh | THADS tỉnh Gia Lai |
| Văn phòng | |||
| 1 | Đặng Văn Việt | Chánh văn phòng | Văn phòng |
| 2 | Nguyễn Thị Huyền | Phó Chánh văn phòng | Văn phòng |
| 3 | Mai Thị Kiều Oanh | Phó Chánh văn phòng | Văn phòng |
| 4 | Hồ Thị Tiền | Phó Chánh văn phòng | Văn phòng |
| Phòng NV&TCTHADS | |||
| 1 | Võ Văn Hưởng | Trưởng phòng | Phòng NV&TCTHADS |
| 2 | Nguyễn Văn Tuấn | Phó Trưởng phòng | Phòng NV&TCTHADS |
| Phòng KT,GQKN,TC | |||
| 1 | Lê Thành Long | Thẩm tra viên | Phòng KT,GQKN,TC |
| 2 | Ngô Thuý Hà | Thẩm tra viên | Phòng KT,GQKN,TC |
| Phòng TCCB | |||
| 1 | Trần Duy Tân | Trưởng phòng | Phòng TCCB |
| 2 | Lưu Sơn Kiệt | Phó Trưởng phòng | Phòng TCCB |
| Phòng Tài chính - Kế toán | |||
| 1 | Võ Kim Lang | Trưởng phòng | Phòng Tài chính - Kế toán |
| 2 | Lê Thị Thùy Giang | Kế toán trưởng | Phòng Tài chính - Kế toán |
| Phòng THADS khu vực 1 | |||
| 1 | Nguyễn Trọng Tài | Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 1 |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Nga | Phó trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 1 |
| 3 | Nguyễn Anh Đức | Phó trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 1 |
| 4 | Diệp Tự Nhâm | Phó trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 1 |
| Phòng THADS khu vực 2 | |||
| 1 | Nguyễn Hoàng Anh | Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 2 |
| 2 | Nguyễn Đình Thái | Phó trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 2 |
| Phòng THADS khu vực 3 | |||
| 1 | Phan Tiến Vinh | Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 3 |
| 2 | Trần Văn Tân | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 3 |
| 3 | Nguyễn Cảnh Vương | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 3 |
| Phòng THADS khu vực 4 | |||
| 1 | Lê Tiến Dũng | Trưởng Phòng | Phòng THADS khu vực 4 |
| 2 | Bùi Thúc Tài | Phó Trưởng Phòng | Phòng THADS khu vực 4 |
| 3 | Hà Quốc Trưng | Phó Trưởng Phòng | Phòng THADS khu vực 4 |
| Phòng THADS khu vực 5 | |||
| 1 | Võ Minh Thế | Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 5 |
| 2 | Doãn Trung Hoằng | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 5 |
| 3 | Huỳnh Thị Hồng | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 5 |
| Phòng THADS khu vực 6 | |||
| 1 | Ông Huỳnh Quốc Phong | Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 6 |
| 2 | Ông Nguyễn Bảo Toàn | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 6 |
| 3 | Huỳnh Văn Sâm | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 5 |
| Phòng THADS khu vực 7 | |||
| 1 | Nguyễn Văn Vĩnh | Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 7 |
| 2 | Nguyễn Hồng Nam | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 7 |
| 3 | Vũ Đình Hưng | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 7 |
| Phòng THADS khu vực 8 | |||
| 1 | Lê Trung Dũng | Trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 8 |
| 2 | Nguyễn Quang Khải | Phó trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 8 |
| Phòng THADS Khu vực 9 | |||
| 1 | Trương Văn Huyền | Trưởng Phòng | Phòng THADS khu vực 9 |
| 2 | Vũ Thị Lan Anh | Phó Trưởng Phòng | Phòng THADS khu vực 9 |
| 3 | Trần Lê Minh Hoà | Phó Trưởng Phòng | Phòng THADS khu vực 9 |
| 4 | Nguyễn Tấn Tài | Phó Trưởng Phòng | Phòng THADS khu vực 9 |
| Phòng THADS Khu vực 10 | |||
| 1 | Ngô Xuân Sơn | Q. Trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 10 |
| 2 | Đặng Tấn Dũng | Phó trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 10 |
| Phòng THADS Khu vực 11 | |||
| 1 | Lê Văn Định | Trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 11 |
| 2 | Lê Văn Minh | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 11 |
| 3 | Trương Ngọc Hiệp | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 11 |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 11 |
| Phòng THADS khu vực 12 | |||
| 1 | Hoàng Văn Phượng | Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 12 |
| 2 | Trương Thị Nga | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 12 |
| 3 | Nguyễn Minh Hào | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 12 |
| 4 | Hoàng Thoan | Phó Trưởng phòng | Phòng THADS khu vực 12 |
| Phòng THADS Khu vực 13 | |||
| 1 | Nguyễn Bá Giáp | Trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 13 |
| 2 | Nguyễn Hữu Phước | Phó trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 13 |
| Phòng THADS Khu vực 14 | |||
| 1 | Phạm Thành Ba | Trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 14 |
| 2 | Trịnh Xuân Toàn | Phó trưởng phòng | Phòng THADS Khu vực 14 |
File đính kèm
Địa chỉ: 21 Nguyễn Văn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 02563.546.855.
Thư điện tử: gialai@moj.gov.vn